时间 | 题目 | 分数 | 通过率 | 挑战人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Day1 2026-11-21 | 5 | 100.0% | 1 | ||
| Day1 2026-11-21 | 5 | 100.0% | 1 | ||
| Day1 2026-11-21 | 10 | 100.0% | 1 | ||
| Day1 2026-11-21 | 10 | 100.0% | 1 | ||
| Day1 2026-11-21 | 15 | 100.0% | 1 | ||
| Day1 2026-11-21 | 15 | 0.0% | 1 | ||
| Day1 2026-11-21 | 20 | 0.0% | 0 | ||
| Day1 2026-11-21 | 20 | 0.0% | 0 | ||
| Day1 2026-11-21 | 25 | 0.0% | 0 | ||
| Day1 2026-11-21 | 25 | 0.0% | 0 |

