时间 | 题目 | 分数 | 通过率 | 挑战人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Day1 2025-12-22 | 5 | 81.8% | 22 | ||
| Day1 2025-12-22 | 5 | 100.0% | 15 | ||
| Day1 2025-12-22 | 10 | 100.0% | 10 | ||
| Day1 2025-12-22 | 10 | 58.3% | 12 | ||
| Day1 2025-12-22 | 15 | 90.0% | 10 | ||
| Day1 2025-12-22 | 15 | 88.9% | 9 | ||
| Day1 2025-12-22 | 20 | 28.6% | 7 | ||
| Day1 2025-12-22 | 20 | 87.5% | 8 | ||
| Day1 2025-12-22 | 25 | 33.3% | 6 | ||
| Day1 2025-12-22 | 25 | 28.6% | 7 |

