时间 | 题目 | 分数 | 通过率 | 挑战人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Day1 2024-11-23 | 5 | 77.0% | 252 | ||
| Day1 2024-11-23 | 5 | 67.2% | 174 | ||
| Day1 2024-11-23 | 10 | 78.0% | 141 | ||
| Day1 2024-11-23 | 10 | 56.2% | 112 | ||
| Day1 2024-11-23 | 15 | 74.7% | 95 | ||
| Day1 2024-11-23 | 15 | 45.8% | 72 | ||
| Day1 2024-11-23 | 20 | 36.8% | 57 | ||
| Day1 2024-11-23 | 20 | 37.9% | 58 | ||
| Day1 2024-11-23 | 25 | 19.4% | 36 | ||
| Day1 2024-11-23 | 25 | 13.3% | 45 |

