时间 | 题目 | 分数 | 通过率 | 挑战人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Day1 2024-11-02 | 5 | 68.6% | 245 | ||
| Day1 2024-11-02 | 5 | 35.3% | 136 | ||
| Day1 2024-11-02 | 10 | 20.4% | 54 | ||
| Day1 2024-11-02 | 10 | 23.7% | 38 | ||
| Day1 2024-11-02 | 15 | 53.7% | 41 | ||
| Day1 2024-11-02 | 15 | 40.5% | 37 | ||
| Day1 2024-11-02 | 20 | 61.7% | 60 | ||
| Day1 2024-11-02 | 20 | 30.0% | 20 | ||
| Day1 2024-11-02 | 25 | 66.0% | 53 | ||
| Day1 2024-11-02 | 25 | 40.0% | 30 |

