时间 | 题目 | 分数 | 通过率 | 挑战人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Day1 2023-02-27 | 5 | 88.6% | 1349 | ||
| Day1 2023-02-27 | 5 | 96.9% | 1474 | ||
| Day1 2023-02-27 | 10 | 89.1% | 1043 | ||
| Day1 2023-02-27 | 10 | 87.0% | 1010 | ||
| Day1 2023-02-27 | 15 | 85.1% | 395 | ||
| Day1 2023-02-27 | 15 | 96.4% | 853 | ||
| Day1 2023-02-27 | 20 | 89.8% | 733 | ||
| Day1 2023-02-27 | 20 | 95.5% | 629 | ||
| Day1 2023-02-27 | 25 | 78.6% | 379 | ||
| Day1 2023-02-27 | 25 | 39.4% | 259 |

