时间 | 题目 | 分数 | 通过率 | 挑战人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Day1 2025-12-22 | 8 | 75.0% | 4 | ||
| Day1 2025-12-22 | 7 | 100.0% | 2 | ||
| Day1 2025-12-22 | 7 | 100.0% | 2 | ||
| Day1 2025-12-22 | 15 | 50.0% | 2 | ||
| Day1 2025-12-22 | 17 | 100.0% | 1 | ||
| Day1 2025-12-22 | 15 | 0.0% | 2 | ||
| Day1 2025-12-22 | 11 | 100.0% | 1 | ||
| Day1 2025-12-22 | 10 | 0.0% | 0 | ||
| Day1 2025-12-22 | 10 | 0.0% | 0 |

