时间 | 题目 | 分数 | 通过率 | 挑战人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Day1 2025-12-01 | 8 | 60.0% | 5 | ||
| Day1 2025-12-01 | 7 | 100.0% | 1 | ||
| Day1 2025-12-01 | 7 | 100.0% | 1 | ||
| Day1 2025-12-01 | 15 | 100.0% | 1 | ||
| Day1 2025-12-01 | 17 | 100.0% | 1 | ||
| Day1 2025-12-01 | 15 | 100.0% | 1 | ||
| Day1 2025-12-01 | 11 | 100.0% | 1 | ||
| Day1 2025-12-01 | 10 | 100.0% | 1 | ||
| Day1 2025-12-01 | 10 | 100.0% | 1 |

