时间 | 题目 | 分数 | 通过率 | 挑战人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Day1 2025-12-22 | 7 | 81.2% | 16 | ||
| Day1 2025-12-22 | 8 | 85.7% | 7 | ||
| Day1 2025-12-22 | 10 | 100.0% | 2 | ||
| Day1 2025-12-22 | 17 | 50.0% | 4 | ||
| Day1 2025-12-22 | 10 | 0.0% | 0 | ||
| Day1 2025-12-22 | 11 | 0.0% | 0 | ||
| Day1 2025-12-22 | 15 | 0.0% | 0 | ||
| Day1 2025-12-22 | 7 | 0.0% | 0 | ||
| Day1 2025-12-22 | 15 | 0.0% | 0 |

